BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 04/2022 71.000 km. Silkeborg 329.900 kr. Billån 3.938 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2022 42.000 km. Silkeborg 344.800 kr. Billån 4.106 kr./md.
BMW iX3 EL Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 06/2021 93.460 km. Skive 299.900 kr. Billån 3.869 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 05/2023 52.000 km. Holbæk 389.000 kr. Billån 4.604 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 04/2022 140.735 km. Esbjerg Ø 299.900 kr. Billån 3.599 kr./md.
BMW iX3 EL Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 01/2022 86.000 km. Silkeborg 308.200 kr. Billån 3.693 kr./md.
Nyhed BMW 220i 2,0 M-Sport Steptronic 184HK 2d 8g Aut. 1. reg.: 03/2023 70.500 km. Birkerød 379.900 kr. Billån 4.502 kr./md.
BMW 320e 2,0 Plugin-hybrid Steptronic 204HK Stc 8g Aut. 1. reg.: 03/2023 148.000 km. Esbjerg Ø 279.900 kr. Billån 3.377 kr./md.
BMW 330e Touring 2,0 Plugin-hybrid M-Sport 292HK Stc 8g Aut. 1. reg.: 12/2022 89.800 km. Birkerød 354.800 kr. Billån 4.219 kr./md.
BMW 330e Touring 2,0 Plugin-hybrid M-Sport Steptronic 292HK Stc 8g Aut. 1. reg.: 07/2020 117.000 km. Silkeborg 299.980 kr. Billån 3.870 kr./md.
BMW 330e Touring 2,0 Plugin-hybrid Sport Line Steptronic 292HK Stc 8g Aut. 1. reg.: 06/2022 148.000 km. Esbjerg Ø 234.900 kr. Billån 2.885 kr./md.
BMW 330e Touring 2,0 Plugin-hybrid M-Sport Steptronic 292HK Stc 8g Aut. 1. reg.: 10/2022 95.000 km. Hillerød 309.800 kr. Billån 3.711 kr./md.
BMW 530e Touring 2,0 Plugin-hybrid M-Sport Steptronic 293HK Stc 8g Aut. 1. reg.: 12/2022 118.000 km. Hillerød 344.900 kr. Billån 4.107 kr./md.