Polestar 2 EL 231HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2022 63.133 km. Hillerød Falkevej 4 224.900 kr. Billån 2.775 kr./md.
Polestar 2 EL LRSM Prime 299HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2026 100 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 339.900 kr. Billån 4.050 kr./md.
Polestar 2 EL LRSM Prime 299HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2026 30 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 344.900 kr. Billån 4.107 kr./md.
Polestar 2 EL LRSM Prime 299HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2026 100 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 344.900 kr. Billån 4.107 kr./md.
Polestar 2 EL LRSM Prime 299HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2026 15 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 344.900 kr. Billån 4.107 kr./md.
Polestar 2 EL LRSM Prime 299HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2026 50 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 339.900 kr. Billån 4.050 kr./md.
Polestar 2 EL Standard Range 224HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2023 68.000 km. Esbjerg Ø Storegade 229 214.900 kr. Billån 2.666 kr./md.
Polestar 2 EL Standard Range Single Motor 231HK 5d Aut. 1. reg.: 11/2022 28.301 km. Birkerød Birkerød Kongevej 37 249.901 kr. Billån 3.049 kr./md.
Polestar 2 EL Standard Range Single Motor 231HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2022 100.583 km. Hillerød Falkevej 4 204.900 kr. Billån 2.556 kr./md.
Polestar 2 EL 231HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2022 74.003 km. Ringkøbing Skaadsmosevej 20 219.890 kr. Billån 2.721 kr./md.
Polestar 2 EL Long Range AWD 408HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2021 95.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 224.900 kr. Billån 2.775 kr./md.
Polestar 2 EL Long Range Plus AWD 408HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2022 96.000 km. Esbjerg Ø Storegade 246 234.900 kr. Billån 2.885 kr./md.