Suzuki Vitara 1,4 Boosterjet Mild hybrid Adventure 129HK 5d 6g 1. reg.: 05/2021 54.000 km. Silkeborg Kejlstruphøjvej 2 159.800 kr. Billån 2.216 kr./md.
Suzuki Vitara 1,5 Hybrid Active AGS 102HK 5d 6g Aut. 1. reg.: 11/2023 40.000 km. Silkeborg Kejlstruphøjvej 2 179.800 kr. Billån 2.282 kr./md.
Suzuki Vitara 1,4 Boosterjet Mild hybrid Active 129HK 5d 6g 1. reg.: 07/2023 50.000 km. Silkeborg Kejlstruphøjvej 2 164.800 kr. Billån 2.117 kr./md.
Suzuki Vitara 1,0 Boosterjet Active Cut 112HK 5d 1. reg.: 06/2020 112.000 km. Esbjerg Ø Storegade 229 119.900 kr. Billån 1.734 kr./md.
Suzuki Vitara 1,4 Boosterjet Mild hybrid Active 129HK 5d 6g 1. reg.: 12/2023 4.810 km. Køge Tangmosevej 105 214.900 kr. Billån 2.666 kr./md.
Suzuki Vitara 1,4 Boosterjet Mild hybrid Adventure 129HK 5d 6g 1. reg.: 08/2021 33.000 km. Silkeborg Kejlstruphøjvej 2 174.800 kr. Billån 2.397 kr./md.
Suzuki Ignis 1,2 Dualjet Mild hybrid Adventure 83HK 5d 1. reg.: 06/2020 50.394 km. Køge Tangmosevej 105 99.900 kr. Billån 1.493 kr./md.
Suzuki S-Cross 1,4 Boosterjet Active 140HK 5d 6g Aut. 1. reg.: 08/2017 90.000 km. Køge Tangmosevej 105 119.900 kr. Billån 1.734 kr./md.
Suzuki S-Cross 1,4 Boosterjet Mild hybrid Active 129HK 5d 6g 1. reg.: 03/2023 30.000 km. Køge Tangmosevej 105 194.900 kr. Billån 2.447 kr./md.
Suzuki Swift 1,2 Dualjet Mild hybrid Action Star AEB 90HK 5d 1. reg.: 11/2020 93.389 km. Køge Tangmosevej 105 89.900 kr. Billån 1.372 kr./md.
Suzuki Swift 1,2 Dualjet Mild hybrid Action AEB 83HK 5d 1. reg.: 12/2023 19.960 km. Køge Tangmosevej 105 139.900 kr. Billån 1.845 kr./md.
Suzuki Swift 1,2 Dualjet Mild hybrid Action AEB 83HK 5d 1. reg.: 12/2023 12.000 km. Køge Tangmosevej 105 149.900 kr. Billån 1.954 kr./md.