BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 05/2022 89.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 329.900 kr. Billån 3.938 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 11/2022 76.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 339.900 kr. Billån 4.050 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2023 46.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 359.900 kr. Billån 4.276 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 02/2022 62.500 km. Holstebro Nybovej 37 354.800 kr. Billån 4.219 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 10/2022 70.000 km. Køge Tangmosevej 108 339.800 kr. Billån 4.049 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 05/2022 103.000 km. Herning Silkeborgvej 110 309.900 kr. Billån 3.712 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 11/2021 23.849 km. Holstebro Sletten 3 349.900 kr. Billån 4.304 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 06/2022 138.000 km. Køge Tangmosevej 108 309.900 kr. Billån 3.712 kr./md.
BMW iX3 EL Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 07/2021 114.498 km. Holstebro Sletten 3 284.900 kr. Billån 3.726 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 01/2023 78.000 km. Næstved Holsted Park 2 362.900 kr. Billån 4.309 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2022 76.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 334.900 kr. Billån 3.995 kr./md.
BMW 118i 1,5 M-Sport Steptronic 140HK 5d 7g Aut. 1. reg.: 12/2020 70.500 km. Hillerød Falkevej 4 189.900 kr. Billån 2.579 kr./md.
BMW 330e Touring 2,0 Plugin-hybrid M-Sport Steptronic 292HK Stc 8g Aut. 1. reg.: 12/2021 85.000 km. Hillerød Falkevej 4 299.900 kr. Billån 3.599 kr./md.