Hyundai Ioniq 6 77.4 Electric 77,4 kWh Techniq 229HK Aut. 1. reg.: 08/2023 73.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 239.700 kr. Billån 2.938 kr./md.
Hyundai Ioniq 6 77.4 Electric 77,4 kWh Techniq 229HK Aut. 1. reg.: 07/2023 41.200 km. Kalundborg Elmegade 31 249.900 kr. Billån 3.049 kr./md.
Hyundai Ioniq 6 77.4 Electric 77,4 kWh Essential 229HK Aut. 1. reg.: 12/2023 40 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 249.900 kr. Billån 3.049 kr./md.
Hyundai Ioniq 6 84 Electric 84 kWh N-line+ 229HK Aut. 1. reg.: 09/2026 3.000 km. Esbjerg Ø Storegade 229 379.990 kr. Billån 4.503 kr./md.
Hyundai Ioniq 6 84 Electric 84 kWh N-line+ 229HK Aut. 1. reg.: 06/2026 4.000 km. Køge Tangmosevej 105 360.400 kr. Billån 4.282 kr./md.
Hyundai Ioniq 6 84 Electric 84 kWh N-line+ 229HK Aut. 1. reg.: 06/2026 2.000 km. Holbæk Bilbyen 2 379.990 kr. Billån 4.503 kr./md.
Hyundai Ioniq 6 77.4 Electric 77,4 kWh Advanced 229HK Aut. 1. reg.: 11/2023 35.000 km. Slagelse Asienvej 3 259.990 kr. Billån 3.160 kr./md.
Hyundai Bayon 1,2 MPI Essential 84HK 5d 1. reg.: 04/2022 114.000 km. Herning Dueoddevej 2 119.900 kr. Billån 1.626 kr./md.
Hyundai Bayon 1,0 T-GDI Advanced 100HK 5d 6g 1. reg.: 12/2022 50.250 km. Roskilde Darupvang 13 144.900 kr. Billån 1.899 kr./md.
Hyundai Bayon 1,2 MPI Essential Komfort 84HK 5d 1. reg.: 10/2021 120.000 km. Esbjerg Ø Storegade 229 94.900 kr. Billån 1.432 kr./md.
Hyundai Bayon 1,0 T-GDI Essential Komfort 100HK 5d 6g 1. reg.: 07/2023 79.000 km. Roskilde Darupvang 13 134.900 kr. Billån 1.791 kr./md.
Hyundai Inster EL Long Range Advanced 115HK Aut. 1. reg.: 06/2026 3.621 km. Slagelse Asienvej 3 199.900 kr. Billån 2.502 kr./md.
Hyundai Inster EL Long Range Advanced 115HK Aut. 1. reg.: 09/2026 2.500 km. Slagelse Asienvej 3 194.990 kr. Billån 2.448 kr./md.