Volvo XC90 8 2,0 T8 Recharge Plugin-hybrid Inscription AWD 455HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 03/2022 80.000 km. Køge Tangmosevej 108 649.900 kr. Billån 7.427 kr./md.
Volvo C40 6 P6 Recharge Plus 231HK 4d Aut. 1. reg.: 08/2023 90.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 229.900 kr. Billån 2.759 kr./md.
Volvo C40 8 P8 Recharge Twin Pro AWD 408HK 4d Aut. 1. reg.: 01/2022 71.608 km. Esbjerg Ø Storegade 246 269.900 kr. Billån 3.192 kr./md.
Volvo C40 6 P6 Recharge Ultimate 231HK 4d Aut. 1. reg.: 01/2023 95.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 239.900 kr. Billån 2.868 kr./md.
Volvo C40 6 P6 Recharge Ultimate 231HK 4d Aut. 1. reg.: 07/2022 109.257 km. Nykøbing F Energivej 1 214.900 kr. Billån 2.596 kr./md.
Volvo C40 8 P8 Recharge Twin Ultimate AWD 408HK 4d Aut. 1. reg.: 02/2022 96.240 km. Hillerød Falkevej 4 239.800 kr. Billån 2.867 kr./md.
Volvo C40 Recharge Extended Range Plus 252HK 5d Aut. 1. reg.: 08/2023 67.000 km. Herning Silkeborgvej 110 259.900 kr. Billån 3.085 kr./md.
Volvo C40 Recharge Extended Range Ultimate 252HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2023 93.500 km. Slagelse Asienvej 3 259.900 kr. Billån 3.085 kr./md.
Volvo C40 6 P6 Recharge Plus 231HK 4d Aut. 1. reg.: 01/2023 38.000 km. Herning Silkeborgvej 110 249.900 kr. Billån 2.975 kr./md.
Volvo C40 Recharge Extended Range Plus 252HK 5d Aut. 1. reg.: 07/2023 73.000 km. Esbjerg Ø Storegade 229 264.800 kr. Billån 3.137 kr./md.
Volvo EC40 Single Motor Extended Range Black Edition Excess 252HK 5d Aut. 1. reg.: 03/2026 8.500 km. Slagelse Asienvej 3 364.900 kr. Billån 4.246 kr./md.
Volvo EC40 Single Motor Extended Range Black Edition Plus 252HK 5d Aut. 1. reg.: 10/2024 36.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 328.900 kr. Billån 3.844 kr./md.
Volvo EC40 Single Motor Extended Range Core 252HK 5d Aut. 1. reg.: 11/2024 58.000 km. Køge Tangmosevej 108 319.900 kr. Billån 3.743 kr./md.