Cupra Formentor 2,0 TSI VZ 4X4 DSG 310HK 5d 7g Aut. 1. reg.: 11/2020 60.973 km. Hillerød Falkevej 4 299.800 kr. Billån 3.905 kr./md.
Cupra Formentor 1,4 TSI Plugin-hybrid VZ DSG 245HK 5d 6g Aut. 1. reg.: 05/2022 85.000 km. Birkerød Birkerød Kongevej 37 204.900 kr. Billån 2.556 kr./md.
Cupra Formentor 1,4 TSI Plugin-hybrid VZ DSG 245HK 5d 6g Aut. 1. reg.: 06/2023 88.000 km. Køge Tangmosevej 108 219.900 kr. Billån 2.721 kr./md.
Cupra Formentor 1,4 TSI Plugin-hybrid DSG 204HK 5d 6g Aut. 1. reg.: 05/2021 46.000 km. Slagelse Asienvej 3 214.900 kr. Billån 2.881 kr./md.
Cupra Born EL e-Boost 231HK 5d Aut. 1. reg.: 02/2024 46.000 km. Birkerød Birkerød Kongevej 37 209.400 kr. Billån 2.606 kr./md.
Cupra Born EL Dinamica Pack High 204HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2022 65.539 km. Holstebro Nybovej 37 199.800 kr. Billån 2.501 kr./md.
Cupra Born EL e-Boost 231HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2022 56.494 km. Køge Tangmosevej 105 214.900 kr. Billån 2.666 kr./md.
Cupra Born EL 204HK 5d Aut. 1. reg.: 05/2024 18.100 km. Køge Tangmosevej 105 209.900 kr. Billån 2.612 kr./md.
Cupra Born EL e-Boost 231HK 5d Aut. 1. reg.: 06/2023 39.000 km. Herning Silkeborgvej 110 209.900 kr. Billån 2.612 kr./md.
Cupra Born EL e-Boost 231HK 5d Aut. 1. reg.: 10/2023 33.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 229.900 kr. Billån 2.831 kr./md.
Cupra Born EL e-Boost 231HK 5d Aut. 1. reg.: 10/2023 21.000 km. Silkeborg Bredhøjvej 5 234.900 kr. Billån 2.885 kr./md.
Cupra Born EL e-Boost 231HK 5d Aut. 1. reg.: 08/2024 42.975 km. Nykøbing F Energivej 1 229.900 kr. Billån 2.831 kr./md.
Cupra Born EL e-Boost 231HK 5d Aut. 1. reg.: 08/2022 30.000 km. Hillerød Falkevej 4 239.800 kr. Billån 2.939 kr./md.