Peugeot 3008 1,6 PureTech Plugin-hybrid Selection Sport EAT8 225HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 03/2022 63.000 km. Køge 164.900 kr. Billån 2.118 kr./md.
Peugeot 208 1,2 PureTech Selection Tech EAT8 100HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 04/2021 131.500 km. Esbjerg Ø 107.900 kr. Billån 1.574 kr./md.
Peugeot 3008 1,6 PureTech Plugin-hybrid Selection Sport EAT8 225HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 03/2022 63.000 km. Køge 164.900 kr. Billån 2.118 kr./md.
Peugeot e-208 EL Allure 136HK 5d Aut. 1. reg.: 04/2025 13.000 km. Silkeborg 169.900 kr. Billån 2.173 kr./md.
Peugeot e-5008 EL GT Pack 325HK 5d Aut. 1. reg.: 06/2025 8.000 km. Silkeborg 334.800 kr. Billån 3.993 kr./md.
Peugeot e-5008 EL GT Pack 210HK 5d Aut. 1. reg.: 10/2024 35.000 km. Esbjerg Ø 289.900 kr. Billån 3.487 kr./md.
Peugeot e-5008 EL GT 210HK 5d Aut. 1. reg.: 02/2025 24.000 km. Esbjerg Ø 297.900 kr. Billån 3.577 kr./md.
Peugeot e-5008 EL GT 210HK 5d Aut. 1. reg.: 05/2026 50 km. Esbjerg Ø 344.800 kr. Billån 4.034 kr./md.
Peugeot e-5008 EL GT 210HK 5d Aut. 1. reg.: 05/2026 50 km. Esbjerg Ø 344.800 kr. Billån 4.034 kr./md.
Peugeot e-5008 EL GT Pack 210HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2024 21.000 km. Esbjerg Ø 319.900 kr. Billån 3.825 kr./md.
Peugeot e-Rifter L1 EL Allure 136HK Aut. 1. reg.: 06/2025 8.600 km. Silkeborg 184.900 kr. Billån 2.337 kr./md.
Peugeot e-Rifter L1 EL Allure 136HK Aut. 1. reg.: 06/2025 8.504 km. Silkeborg 189.900 kr. Billån 2.393 kr./md.
Peugeot e-Rifter L1 EL Allure 136HK Aut. 1. reg.: 06/2025 6.000 km. Esbjerg Ø 194.900 kr. Billån 2.447 kr./md.